ab Waren (Müritz)
| Bahnhof | täglich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waren (Müritz) | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 
| Warenshof | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 
| Schwenzin | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 
| Jabel (Meckl) | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 
| Nossentin | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 
| Inselstadt Malchow Ankunftszeit  | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 
| saisonal | Sa, So  n, m  | Sa, So  n, m  | Sa, So  n, m  | Sa, So  n, m  | Fr-So  k, o  | Sa, So  n  | 
| Inselstadt Malchow | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 
| Malchow Krebssee | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 
| Alt Schwerin | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 
ab Inselstadt Malchow
| saisonal | Sa, So  n, m  | Sa, So  n, m  | Sa, So  n, m  | Sa, So  n, m  | Fr-So  k, o  | Sa, So  n  | 
| Alt Schwerin | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 
| Malchow Krebssee | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 
| Inselstadt Malchow | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 20:23 | 
| täglich | Mo-Fr a, n  | |||||
| Inselstadt Malchow | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 
| Nossentin | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 
| Jabel (Meckl) | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | 
| Schwenzin | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 
| Warenshof | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 
| Waren (Müritz) Ankunftszeit  | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 
Folgen Sie der ODEG für Echtzeit-Informationen: odeg.de/stoerungsmeldungen
Fahrradmitnahme bedingt möglich (der RegioShuttle RS1 verfügt über maximal 8 Fahrradstellplätze), Preis: 6,50 Euro pro Rad und Tag.
Alle Züge 2. Klasse
