Sietow – Stadtverkehr Malchow – Sietow
Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) / Fahrten mit Kleinbus, keine Fahrradmitnahme möglich
| Haltestellen / Abfahrten | Mo-Sa | Mo-Sa | Mo-Sa | Mo-Sa | Mo-Sa | Mo-Fr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sietow, Sportplatz | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | |||||||
| Sietow, Knotenpunkt | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | |||||||
| Sietow, Forsthaus | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | |||||||
| Roez | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | |||||||
| Penkow, Abzweig | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | |||||||
| Göhren-Lebbin, Aquafun | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | |||||||
| Untergöhren | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | |||||||
| Laschendorf | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | |||||||
| Malchow, Erddamm | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | |||||||
| Malchow, Kirchenstraße | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | |||||||
| Malchow, ZOB | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | |||||||
| Malchow, Inselstadt (an) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |||||||
| Stadtverkehr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||||||||
| Malchow, Inselstadt (ab) | 07:40 | 08:05 | 09:40 | 10:05 | 11:40 | 12:05 | 13:40 | 14:05 | 15:40 | 16:05 | 17:40 | 18:05 | 19:40 |
| Malchow, Biesdorfer Weg | 07:44 | 08:14 | 09:44 | 10:14 | 11:44 | 12:14 | 13:44 | 14:14 | 15:44 | 16:14 | 17:44 | 18:14 | 19:44 |
| Malchow, Schulstraße | 07:45 | 08:15 | 09:45 | 10:15 | 11:45 | 12:15 | 13:45 | 14:15 | 15:45 | 16:15 | 17:45 | 18:15 | 19:45 |
| Malchow, Friedenstraße | 07:46 | 08:16 | 09:46 | 10:16 | 11:46 | 12:16 | 13:46 | 14:16 | 15:46 | 16:16 | 17:46 | 18:16 | 19:46 |
| Malchow, Kurklinik | 07:51 | 08:18 | 09:51 | 10:18 | 11:51 | 12:18 | 13:51 | 14:18 | 15:51 | 16:18 | 17:51 | 18:18 | 19:51 |
| Malchow, ZOB | 07:56 | x | 09:56 | x | 11:56 | x | 13:56 | x | 15:56 | x | 17:56 | x | 19:56 |
| Malchow, Inselstadt (an) | 08:03 | 08:20 | 10:03 | 10:20 | 12:03 | 12:20 | 14:03 | 14:20 | 16:03 | 16:20 | 18:03 | 18:20 | 20:03 |
| Mo-Fr | |||||||||||||
| Malchow, Inselstadt (ab) | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | |||||||
| Malchow, Kirchenstraße | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | |||||||
| Malchow, Erddamm | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | |||||||
| Laschendorf | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | |||||||
| Untergöhren | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | |||||||
| Göhren-Lebbin, Aquafun | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |||||||
| Penkow, Abzweig | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | |||||||
| Roez | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | |||||||
| Sietow, Forsthaus | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | |||||||
| Sietow, Sportplatz | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
