Nationalparklinie
mit Fahrradanhänger (begrenzte Mitnahme / max. 16 Fahrräder)
ab Röbel/Müritz
| Linie 10 / Mo – Sa* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röbel, ZOB | 09:10 | 11:30 | 15:35 | 16:35 | ||||
| Steindamm | 09:15 | 11:35 | 15:40 | 16:40 | ||||
| Vipperow, Heide | 09:16 | 11:36 | 15:41 | 16:41 | ||||
| Vipperow, Ausbau | 09:18 | 11:38 | 15:43 | 16:43 | ||||
| Vipperow, B 198 | 09:20 | 11:40 | 15:45 | 16:45 | ||||
| Vietzen | 09:22 | 11:42 | 15:47 | 16:47 | ||||
| Rechlin, Altenheim | 09:23 | 11:43 | 15:48 | 16:48 | ||||
| Rechlin, ZOB | 09:25 | 11:45 | 15:50 | 16:50 | ||||
| Rechlin, Museum | 09:31 | 11:51 | 15:56 | 16:56 | ||||
| x | ||||||||
| Linie 09 / Mo – Sa* | Für die Weiterfahrt ist kein Umstieg notwendig! | |||||||
| Rechlin, Museum | 09:31 | 11:51 | 15:56 | 16:56 | ||||
| Rechlin, Hafendorf | 09:40 | 11:58 | 16:05 | 17:05 | ||||
| Rechlin, Boeker Landstr. | 09:44 | 12:02 | 16:09 | 17:09 | ||||
| Bolter Schleuse | 09:46 | 12:04 | 16:11 | 17:11 | ||||
| Bolter Kanal** | 09:53 | 11:10 | 12:11 | 12:50 | 16:18 | 17:18 | ||
| Boeker Mühle | 09:57 | 11:14 | 12:15 | 12:54 | 16:22 | 17:22 | ||
| Boek | 10:04 | 11:21 | 12:22 | 13:01 | 16:29 | 17:29 | ||
| Amalienhofer Kreuz | 10:11 | 11:28 | 12:29 | 13:08 | 16:36 | 17:36 | ||
| Zartwitzer Kreuzung | 10:15 | 11:32 | 12:33 | 13:12 | 16:40 | 17:40 | ||
| Priesterbäker See | 10:19 | 11:36 | 12:37 | 13:16 | 16:44 | 17:44 | ||
| Am Käflingsberg | 10:22 | 11:39 | 12:40 | 13:19 | 16:47 | 17:47 | ||
| Speck | 10:25 | 11:42 | 12:43 | 13:22 | 16:50 | 17:50 | ||
| Mühlensee | 10:30 | 11:47 | 12:48 | 13:27 | 16:55 | 17:55 | ||
| Schwarzenhof | 10:33 | 11:50 | 12:51 | 13:30 | 16:58 | 17:58 | ||
| Federow | 10:44 | 12:01 | 13:02 | 13:41 | 17:09 | 18:09 | ||
| Waren, Nesselberg | 10:53 | 12:10 | 13:11 | 13:50 | 17:18 | 18:18 | ||
| Waren, EKZ Papenberg | 10:55 | 12:12 | 13:13 | 13:52 | 17:20 | 18:20 | ||
| Waren, Strelitzer Str. | 10:57 | 12:14 | 13:15 | 13:54 | 17:22 | 18:22 | ||
| Waren, Sparkasse | 10:59 | 12:16 | 13:17 | 13:56 | 17:24 | 18:24 | ||
| Waren, Steinmole | 11:02 | 12:19 | 13:20 | 13:59 | 17:27 | 18:27 | ||
