Nationalparklinie
mit Fahrradanhänger (begrenzte Mitnahme / max. 16 Fahrräder)
ab Waren (Müritz)
| Linie 09 / Mo – Sa* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waren, Steinmole | 09:30 | 10:00 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | ||
| Waren, Sparkasse | 09:33 | 10:03 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | ||
| Waren, Ostsiedlung | 09:35 | 10:05 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | ||
| Waren, EKZ Papenberg | 09:37 | 10:07 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 15:37 | ||
| Waren, Nesselberg | 09:39 | 10:09 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | ||
| Federow | 09:50 | 10:20 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | ||
| Schwarzenhof | 09:59 | 10:29 | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | ||
| Mühlensee | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | ||
| Speck | 10:07 | 10:37 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | ||
| Am Käflingsberg | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | ||
| Priesterbäker See | 10:13 | 10:43 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | ||
| Zartwitzer Kreuzung | 10:17 | 10:47 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | ||
| Amalienhofer Kreuz | 10:21 | 10:51 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | ||
| Boek | 10:31 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | ||
| Boeker Mühle | 10:35 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | ||
| Bolter Kanal** | 10:39 | 11:09 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 | ||
| Bolter Schleuse | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | ||||
| Rechlin, Boeker Landstr. | 10:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 | ||||
| Rechlin, Hafendorf | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | ||||
| Rechlin, Museum | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | ||||
| x | ||||||||
| Linie 010 / Mo – Sa* | Für die Weiterfahrt ist kein Umstieg notwendig! | |||||||
| Rechlin, Museum | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | ||||
| Rechlin, ZOB | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | ||||
| Rechlin, Altenheim | 11:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 | ||||
| Vietzen | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | ||||
| Vipperow, B 198 | 11:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 | ||||
| Vipperow, Ausbau | 11:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 | ||||
| Vipperow, Heide | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | ||||
| Steindamm | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | ||||
| Röbel, ZOB | 11:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | ||||
