„Kleiner Stadtverkehr Röbel/Müritz“ verkehrt nicht an Sonn- und Feiertagen.
Fahrten mit Kleinbus, keine Fahrradmitnahme möglich
Kleiner Stadtverkehr Röbel/Müritz
| Haltestellen / Abfahrten (Mo-Sa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Röbel, Bahnhofstraße (Therme) | 09:08 | 12:08 | 14:08 | ||
| Röbel, Müritztherme | 12:09 | 14:09 | 16:09 | ||
| Röbel, ZOB | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
| Röbel, Penny | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 |
| Röbel, Solzower Weg | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 |
| Röbel, Ecke Ludorfer Weg | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| Röbel, Rathaus | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 |
| Röbel, Altstadt | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 |
| Röbel, Hafen | 09:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 |
| Röbel, Schulstraße | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 |
| Röbel, Gildekamp | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 |
| Röbel, Hafen | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
| Röbel, Seebadstraße | 09:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
| Röbel, Ahornallee | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 |
| Röbel, Beim Müritzfischer | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| Röbel, Feierabendheim | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| Röbel, Unter den Kiefern | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
| Marienfelde | 09:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 |
| Marienfelde, Schloß | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| x | |||||
| Marienfelde, Schloß | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
| Marienfelde | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
| Röbel, Unter den Kiefern | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
| Röbel, Feierabendheim | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
| Röbel, Beim Müritzfischer | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| Röbel, Ahornallee | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
| Röbel, Hafen | 09:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 |
| Röbel, Schulstraße | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| Röbel, Gildekamp | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
| Röbel, Hafen | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
| Röbel, Altstadt | 09:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
| Röbel, Rathaus | 09:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
| Röbel, ZOB | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| Röbel, Müritztherme | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
| Röbel, Bahnhofstraße | 10:47 | 16:47 | |||
