Touristische Linie (04/05) im Stadtverkehr Waren (Müritz)
Die Busse verkehren täglich in der Saison vom 01.05. bis zum 31.10.!
Amsee – Zeltplatz Ecktannen – Amsee
Haltestelle | | | | | | | | |
---|
Amsee | | 09:15 | 10:15 | 11:15 | | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
Waren, Am Bungenberg | | 09:16 | 10:16 | 11:16 | | 16:16 | 17:16 | 18:46 |
Waren, Falkenhäger Weg | | 09:17 | 10:17 | 11:17 | | 16:17 | 17:17 | 18:47 |
Waren, ZOB | | 09:19 | 10:19 | 11:19 | | 16:19 | 17:19 | 18:49 |
RE 5 nach Berlin | | 09:30 | | | | | 17:30 | |
RE 5 nach Rostock | | | 10:30 | | | 16:30 | | |
Tiefwarensee | | 09:22 | 10:22 | 11:22 | | 16:22 | 17:22 | 18:52 |
Müritz Saga (Beginn) | | | | | So: | 17:00 | Mi-Sa: | 19:30 |
Waren, Zentrum | | 09:25 | 10:25 | 11:25 | | 16:25 | 17:25 | 18:55 |
Waren, Goethe-Straße Ärztehaus | | 09:28 | 10:28 | | | 16:28 | 17:28 | |
Waren, Goethe-Straße | | 09:29 | 10:29 | | | 16:29 | 17:29 | |
Waren, Alter Markt | | 09:33 | 10:33 | | | 16:33 | 17:33 | |
Waren, Am Hafen | | 09:34 | 10:34 | | | 16:34 | 17:34 | |
Waren, Seeufer | | 09:35 | 10:35 | | | 16:35 | 17:35 | |
Waren, Jugendherberge | | 09:37 | 10:37 | | | 16:37 | 17:37 | |
Waren, Am Seepark | | 09:38 | 10:38 | | | 16:38 | 17:38 | |
Waren, Fontanestraße | | 09:39 | 10:39 | | | 16:39 | 17:39 | |
Waren, Villa Zollernhöhe | | 09:40 | 10:40 | | | 16:40 | 17:40 | |
Waren, Hotel Ecktannen | | 09:41 | 10:41 | | | 16:41 | 17:41 | |
Waren, Zeltplatz Ecktannen | | 09:42 | 10:42 | | | 16:42 | 17:42 | |
x | | | | | | | | |
Waren, Zeltplatz Ecktannen | | 09:45 | 10:45 | | | 16:45 | 17:45 | |
Waren, Hotel Ecktannen | | 09:46 | 10:46 | | | 16:46 | 17:46 | |
Waren, Villa Zollernhöhe | | 09:47 | 10:47 | | | 16:47 | 17:47 | |
Waren, Fontanestraße | | 09:48 | 10:48 | | | 16:48 | 17:48 | |
Waren, Am Seepark | | 09:49 | 10:49 | | | 16:49 | 17:49 | |
Waren, Jugendherberge | | 09:50 | 10:50 | | | 16:50 | 17:50 | |
Waren, Seeufer | | 09:52 | 10:52 | | | 16:52 | 17:52 | |
Waren, Am Hafen | | 09:53 | 10:53 | | | 16:53 | 17:53 | |
Waren, Steinmole | | 09:55 | 10:55 | | | 16:55 | 17:55 | |
Waren, Zentrum | | 09:57 | 10:57 | | | 16:57 | 17:57 | |
Waren, ZOB Bahnsteig 1 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | | 16:02 | 17:02 | 18:02 | |
RE 5 nach Berlin | | | 11:30 | | | 17:30 | | |
IC von Dresden/Berlin | | | | | | 16:58 | | |
Tiefwarensee | 09:05 | 10:05 | 11:05 | | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |
Müritz Saga (Beginn) | | | | | | Mi-Sa | 19:30 | |
Waren, Krankenhaus | 09:07 | 10:07 | 11:07 | | 16:07 | 17:07 | 18:07 | |
Waren, Falkenhäger Weg | 09:08 | 10:08 | 11:08 | | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |
Amsee | 09:11 | 10:11 | 11:11 | | 16:11 | 17:11 | 18:11 | |
Waren, Zentrum – Zeltplatz Kamerun – Waren, Zentrum
Haltestelle | Abfahrt | |
---|
Waren, Zentrum | 11:26 | 15:26 |
Waren, Röbeler Chaussee | 11:29 | 15:29 |
Waren, Gewerbegebiet West | 11:32 | 15:32 |
Waren, Zeltplatz Kamerun | 11:35 | 15:35 |
x | | |
Waren, Zeltplatz Kamerun | 11:40 | 15:40 |
Eldenholz | 11:41 | 15:41 |
Waren, Gewerbegebiet West | 11:44 | 15:44 |
Waren, Röbeler Chaussee | 11:46 | 15:46 |
Waren, Am Bürgerhaus | 11:49 | 15:49 |
Waren, Zentrum | 11:51 | 15:51 |