Touristische Linie (04/05) im Stadtverkehr Waren (Müritz)
Die touristische Linie 04/05 verkehrt nicht an Sonn- und Feiertagen. (Ausnahmen: 01.05.2026, 14.05.2026, 24.05.2026, 25.05.2026)
Fahrten mit Kleinbus, keine Fahrradmitnahme möglich
Amsee – Zeltplatz Ecktannen – Amsee
| Haltestellen / Abfahrten (Mo-Sa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsee | 09:14 | 10:20 | 11:23 | 16:14 | 17:20 | 18:30 | ||
| Waren, Am Bungenberg | 09:16 | 10:21 | | | 16:16 | 17:21 | 18:31 | ||
| Waren, Falkenhäger Weg | 09:17 | 10:22 | | | 16:17 | 17:22 | 18:32 | ||
| Waren, ZOB | 09:19 | 10:24 | | | 16:19 | 17:24 | 18:34 | ||
| RE 5 nach Berlin | 09:30 | 17:30 | ||||||
| RE 5 nach Rostock | 10:30 | 16:30 | ||||||
| Zum Tiefwarensee | 09:21 | 10:26 | | | 16:21 | 17:26 | 18:36 | ||
| Waren, Zentrum | 09:32 | 10:37 | 11:34 | 16:32 | 17:37 | 18:47 | ||
| Waren, Goethe-Straße Ärztehaus | 09:37 | 10:42 | 16:37 | 17:42 | ||||
| Waren, Goethe-Straße | 09:38 | 10:43 | 16:38 | 17:43 | ||||
| Waren, Alter Markt | 09:42 | 10:47 | 16:42 | 17:47 | ||||
| Waren, Am Hafen | 09:43 | 10:48 | 16:43 | 17:48 | ||||
| Waren, Seeufer | 09:44 | 10:49 | 16:44 | 17:49 | ||||
| Waren, Jugendherberge | 09:46 | 10:51 | 16:46 | 17:51 | ||||
| Waren, Am Seepark | 09:47 | 10:52 | 16:47 | 17:52 | ||||
| Waren, Fontanestraße | 09:48 | 10:53 | 16:48 | 17:53 | ||||
| Waren, Villa Zollernhöhe | 09:49 | 10:54 | 16:49 | 17:54 | ||||
| Waren, Hotel Ecktannen | 09:50 | 10:55 | 16:50 | 17:55 | ||||
| Waren, Zeltplatz Ecktannen | 09:50 | 10:55 | 16:50 | 17:55 | ||||
| x | ||||||||
| Waren, Zeltplatz Ecktannen | 09:51 | 10:56 | 16:51 | 17:56 | ||||
| Waren, Hotel Ecktannen | 09:51 | 10:56 | 16:51 | 17:56 | ||||
| Waren, Villa Zollernhöhe | 09:52 | 10:57 | 16:52 | 17:57 | ||||
| Waren, Fontanestraße | 09:53 | 10:58 | 16:53 | 17:58 | ||||
| Waren, Am Seepark | 09:54 | 10:59 | 16:54 | 17:59 | ||||
| Waren, Jugendherberge | 09:55 | 11:00 | 16:55 | 18:00 | ||||
| Waren, Seeufer | 09:57 | 11:02 | 16:57 | 18:02 | ||||
| Waren, Am Hafen | 09:58 | 11:03 | 16:58 | 18:03 | ||||
| Waren, Steinmole | 09:59 | 11:04 | 16:59 | 18:04 | ||||
| Waren, Zentrum | 10:01 | 11:06 | 17:01 | 18:06 | ||||
| Waren, ZOB Bahnsteig 1 | 09:02 | 10:10 | 11:15 | 16:06 | 17:10 | 18:15 | ||
| RE 5 nach Berlin | 11:30 | 17:30 | ||||||
| IC von Dresden/Berlin | 16:58 | |||||||
| Zum Tiefwarensee | 09:04 | 10:12 | 11:17 | | | 17:12 | 18:17 | ||
| Waren, Krankenhaus | 09:06 | 10:14 | 11:19 | | | 17:14 | 18:19 | ||
| Waren, Falkenhäger Weg | 09:07 | 10:15 | 11:20 | | | 17:15 | 18:20 | ||
| Amsee | 09:10 | 10:18 | 11:23 | 16:14 | 17:18 | 18:23 |
Waren, Zentrum – Zeltplatz Kamerun – Waren, Zentrum
| Haltestellen / Abfahrten (Mo-Sa) | ||
|---|---|---|
| Waren, Zentrum | 11:34 | 15:26 |
| Waren, Röbeler Chaussee | 11:37 | 15:29 |
| Waren, Gewerbegebiet West | 11:40 | 15:32 |
| Waren, Zeltplatz Kamerun | 11:43 | 15:35 |
| x | ||
| Waren, Zeltplatz Kamerun | 11:45 | 15:40 |
| Eldenholz | 11:46 | 15:41 |
| Waren, Gewerbegebiet West | 11:49 | 15:44 |
| Waren, Röbeler Chaussee | 11:52 | 15:46 |
| Waren, Am Bürgerhaus | 11:55 | 15:49 |
| Waren, Zentrum | 11:57 | 15:51 |
