<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÜRITZ rundum</title>
	<atom:link href="https://mueritzrundum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mueritzrundum.de</link>
	<description>Gästekarte MÜRITZ rundum - Mecklenburgischen Seenplatte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 09:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mueritzrundum.de/wp-content/uploads/sites/6/2025/04/tvvmse-icon-120x120-1.png</url>
	<title>MÜRITZ rundum</title>
	<link>https://mueritzrundum.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baumaßnahme auf der B192 zwischen Waren und Neu Schloen</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2026/04/27/baumanahme-auf-der-b192-zwischen-waren-und-neu-schloen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[Die angekündigte Baumaßnahme auf der B192 zwischen Waren und Neu Schloen vom 27.04. bis voraussichtlich 27.05.2026 hat Auswirkungen auf den aktuellen Fahrplan der MVVG.
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2026/04/27/baumanahme-auf-der-b192-zwischen-waren-und-neu-schloen/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 Jahre Nationalpark-Ticket: MÜRITZ rundum startet in neue Saison</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2026/04/24/30-jahre-nationalpark-ticket-mueritz-rundum-startet-in-neue-saison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[Gästekarte 2026 dauerhaft bis Neubrandenburg gültig – Eingeschränktes Angebot auf der Nationalparklinie ein großer Wermutstropfen
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2026/04/24/30-jahre-nationalpark-ticket-mueritz-rundum-startet-in-neue-saison/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fahrplan-Broschüre für die Saison 2026 veröffentlicht</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2026/03/20/neue-fahrplan-broschre-fuer-die-saison-2026-veroeffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=896</guid>

					<description><![CDATA[Die neue Ausgabe der Fahrplan-Broschüre MÜRITZ rundum 2026 ist ab sofort digital als PDF und Blätterkatalog verfügbar. 
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2026/03/20/neue-fahrplan-broschre-fuer-die-saison-2026-veroeffentlicht/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einschränkungen am 07.07.2025 (in Röbel/Müritz)</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2025/07/03/haltestelleninfo-07-07-2025-roebel-mueritz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[Am Montag 07.07.2025 können zu folgenden Uhrzeiten, nachfolgende MÜRITZ rundum Haltestellen in Röbel/Müritz nicht bedient werden.
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2025/07/03/haltestelleninfo-07-07-2025-roebel-mueritz/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Fahrplan-Broschüre für die Saison 2025 veröffentlicht</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2025/05/08/neue-fahrplanbroschuere-mueritz-rundum-2025-veroeffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[Ab sofort digital verfügbar – gedruckte Exemplare werden am 16. Mai in den MÜRITZ rundum Orten erwartet. Die neue Ausgabe der Fahrplan-Broschüre MÜRITZ rundum 2025 ist ab sofort digital als PDF und Blätterkatalog verfügbar. Auf 32 informativen Seiten im handlichen DIN-lang-Format finden Gäste und Interessierte eine übersichtliche Streckenkarte, aktuelle Fahrpläne sowie viele praktische Tipps zur autofreien Mobilität rund um die Müritz. [&#8230;]
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2025/05/08/neue-fahrplanbroschuere-mueritz-rundum-2025-veroeffentlicht/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starttermin für Nationalparklinie &#8222;MS Diana&#8220; vorgezogen</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2025/04/14/neuer-starttermin-fuer-nationalparklinie-ms-diana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=530</guid>

					<description><![CDATA[Die Weisse Flotte Müritz informiert, dass aufgrund der erfreulich hohen Nachfrage der Start des Linienverkehrs (inkl. Nationalparklinie &#8222;MS Diana&#8220;) um eine Woche vorgezogen wird. Neuer Starttermin: 18.04.2025
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2025/04/14/neuer-starttermin-fuer-nationalparklinie-ms-diana/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inselstadt Malchow tritt Mobilitätsnetz „MÜRITZ rundum“ bei</title>
		<link>https://mueritzrundum.de/2025/04/09/inselstadt-malchow-tritt-mobilitaetsnetz-mueritz-rundum-bei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[TVMSE // RN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mueritzrundum.de/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[Das erfolgreiche touristische Mobilitätsprojekt „MÜRITZ rundum“ startet in seine 8. Saison – mit der Inselstadt Malchow als neuem Partner. Die symbolische Saisoneröffnung „MÜRITZ rundum“ fand am 9. April in der Inselstadt statt. Rund 25 Projektpartner kamen unterhalb der historischen Klosterkirche zusammen, um den neuen Meilenstein zu feiern. „Ziel ist es, mit der Gästekarte in Bus [&#8230;]
<p><a href="https://mueritzrundum.de/2025/04/09/inselstadt-malchow-tritt-mobilitaetsnetz-mueritz-rundum-bei/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 111/118 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching using Disk

Served from: mueritzrundum.de @ 2026-06-05 20:05:58 by W3 Total Cache
-->